
| 스마트 음악 벨 | 방문자가 문을 두드릴 때 현재 시간, 날씨 또는 특정 이벤트에 따라 다른 종류의 음악이나 소리를 재생합니다. |
|---|---|
| IoT 스마트 트래커 | 집의 키나 지갑 등을 찾기 위한 스마트 트래커. |
| 스마트 우산 스탠드 | 날씨 예보를 바탕으로 그날 우산이 필요한지 알려주는 우산 스탠드. |
| 물 소비 모니터 | 수도꼭지에 연결하여 사용한 물의 양을 추적하고 앱에 보고합니다. |
| 자동 조명 | 사람의 움직임이나 일광의 양에 따라 실내 조명의 밝기나 색상을 조절합니다. |
| 와이파이 추적 | 주변의 Wi-Fi 신호 강도를 측정하고 최적의 위치를 찾아 알려줍니다. |
| IoT 원격 조종 차량 | 스마트폰을 사용하여 조종할 수 있는 작은 차량을 만들어보세요. |
| 스마트 버튼 | 버튼을 누르면 특정 동작(예: 스마트폰에 알림 보내기, 램프 켜기 등)을 실행하는 간단한 디바이스입니다. |
| 간단한 웨어러블 스텝 카운터 | 가속도 센서를 사용하여 걸음 수를 측정하고, 이를 디스플레이하거나 스마트폰과 동기화하는 장치입니다. |
| 스마트 벨 | 문 앞에 방문자가 있을 때 스마트폰에 알림을 보내는 시스템입니다. |
펫토피아
반려동물을 위한 스마트홈 2D월드 컨트롤러 시스템
2D 스마트 반려동물 모니터링 및 컨트롤러 시스템
스마트홈의 2D 월드 컨트롤러
임베디드(카메라모듈, 센서, 메타통신 등), 백엔드(Spring), 프론트(React, three.js)
애완견을 점으로 표시하고 지도 상에서 해당 점이 있는 방에 캠을 클릭하면 캠을 볼 수 있음
+) 애완동물 모니터링
라즈베리파이&라즈베리 카메라, UWB((Ultra-Wide Band) 기술, 시간영역에서 폭이 좁은 펄스를 이용한 무선통신기술)

“삼성” 갤럭시 스마트 태그 (위치 파악)